Самовывоз сегодня, бесплатно
Этот блок можно показывать с зависимостями.
Сейчас это показ без установки зависимостей
Описание
Масло индустриальное ИГП-38 ГОСТ 216,5л
Масло индустриальное ИГП-38 (ТУ 38.101413-97) — дистиллятное, остаточное или смесь дистиллятного и остаточного нефтяных масел из сернистых нефтей глубокой селективной очистки с антиокислительной, противоизносной, антикоррозионной и антипенной присадками. Основными показателями, характеризующими эксплуатационные свойства масел ИГП, являются вязкость, стабильность против окисления, антикоррозийные свойства и стойкость к пенообразованию.
Область применения масла ИГП-38
Применяют в основном для смазывания современного отечественного и импортного оборудования в различных отраслях народного хозяйства, для эксплуатации которого необходимы масла с улучшенными эксплуатационными свойствами. Масло ИГП-38 служит рабочей жидкостью в гидравлических системах станков, автоматических линий, прессов. Используют для смазывания высокоскоростных коробок передач, вариаторов, электромагнитных и зубчатых муфт, подшипниковых узлов, направляющих скольжения и качения и в других узлах и механизмах, где требуются масла с улучшенными антиокислительными и противоизносными свойствами.
Технические характеристики
Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с | 55-65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Индекс вязкости, не менее | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Зольность, %, не более | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание механических примесей | отсутствие | |||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание воды | следы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Плотность, кг/м3, не более | 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Температура застывания, °С, не выше | минус 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Массовая доля, %: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
цинка, не менее
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре. |