Самовывоз сегодня, бесплатно
Этот блок можно показывать с зависимостями.
Сейчас это показ без установки зависимостей
Mobil DTE Oil Medium 208л
Циркуляционное масло iso VG 46
Масло Mobil DTE Oil Medium рекомендуется для длительной работы в системах смазки подшипников скольжения, подшипников качения и прямозубых зубчатых передачах. Это могут быть паровые и водяные турбины со смазкой разбрызгиванием, погружением и циркуляционным смазыванием и всеми другими способами с постоянной циркуляцией, включающими применение насосов, клапанов и вспомогательного оборудования.
Масло DTE Oil Medium производится из базовых компонентов высокой степени очистки и содержат систему присадок, которая обеспечивает исключительно высокий уровень химической и термической стабильности, быстрое и полное отделение воды и высокую сопротивляемость образованию эмульсий. Оно обеспечивает прекрасную защиту от коррозии и хорошие противоизносные качества. ДТЕ Ойл Медиум имеет высокий индекс вязкости, что обеспечивает минимальную зависимость толщины пленки от температуры и минимальные потери мощности в течение периода прогрева. Эти сорта обладают прекрасной способностью к воздухоотделению, таким образом позволяя избежать кавитационных явлений в насосах и неустойчивой работы.
Физико-химические характеристики Oil Medium
Серия Mobil DTE | Medium |
Класс вязкости ISO | 46 |
Кинематическая вязкость, ASTM D 445, | |
сСт при 40 ºC | 44,5 |
сСт при 100 ºC | 6,9 |
Индекс вязкости, ASTM D 2270 | 98 |
Температура застывания, ºC, ASTM D 97 | -27 |
Температура вспышки, ºC, ASTM D 92 | 221 |
Плотность при 15 0C, кг/л, ASTM D 4052 | 0,86 |
TOST, ASTM D 943, ч. до 2 мгКОН/г | 4500 |
Испытания на стойкость к задирам на FZG- стенде, DIN 51534, А/8.3/90, ступень отказа | 9 |
Защита от ржавления, ASTM D 665, | |
Дистиллированная вода | Выдерж. |
Морская вода | Выдерж. |
Водоотделяющая способность, ASTM D 1401, мин до 3 мл эмульсии при 54 ºC | 20 |
Коррозия на медной пластинке, ASTM D 130, 3 ч. При 121ºC | 1В |
Испытания на пенообразование, ASTM D 892, Этап I, склонность/стабильность, мл/мл | 50/0 |
Деаэрирующая способность, ASTM D 3427, 50 ºC | 3 |
Серия Mobil DTE | Medium |
Класс вязкости ISO | 46 |
Кинематическая вязкость, ASTM D 445, | |
сСт при 40 ºC | 44,5 |
сСт при 100 ºC | 6,9 |
Индекс вязкости, ASTM D 2270 | 98 |
Температура застывания, ºC, ASTM D 97 | -27 |
Температура вспышки, ºC, ASTM D 92 | 221 |
Плотность при 15 0C, кг/л, ASTM D 4052 | 0,86 |
TOST, ASTM D 943, ч. до 2 мгКОН/г | 4500 |
Испытания на стойкость к задирам на FZG- стенде, DIN 51534, А/8.3/90, ступень отказа | 9 |
Защита от ржавления, ASTM D 665, | |
Дистиллированная вода | Выдерж. |
Морская вода | Выдерж. |
Водоотделяющая способность, ASTM D 1401, мин до 3 мл эмульсии при 54 ºC | 20 |
Коррозия на медной пластинке, ASTM D 130, 3 ч. При 121ºC | 1В |
Испытания на пенообразование, ASTM D 892, Этап I, склонность/стабильность, мл/мл | 50/0 |
Деаэрирующая способность, ASTM D 3427, 50 ºC | 3 |
Нет вопросов об этом товаре.