Самовывоз сегодня, бесплатно
Этот блок можно показывать с зависимостями.
Сейчас это показ без установки зависимостей
Описание
SHELL Corena S4 R 68 20л
SHELL Corena S4 R 68 – это качественное компрессорное масло, которое отличается своими высокими техническими характеристиками. Используется в воздушных компрессорах различного типа.
Высокие поверхностные свойства гарантируют надежную защиту металлических элементов от преждевременного износа. В состав масла входят антикоррозионные компоненты, благодаря чему индустриальная жидкость предотвращает появление коррозии. Термическая стабильность дает возможность использовать масло Corena S4 R 68 для обслуживания техники, которая функционирует в неблагоприятных климатических условиях.
Масло эффективно отделяет воздух, благодаря чему на поверхности жидкости не образуется пена. Оптимизированный состав и превосходные эксплуатационные возможности позволяют повысить производительность техники в условиях стабильного, не повышающегося потребления топлива.
Применение
- Ротационные компрессоры.
- Винтовые пластинчатые компрессорные системы.
- Турбонагнетатели современного типа.
- Некоторые типы двигателей нового поколения.
Corena S4 R 68 характеристики
Наименование показателей | Метод | Значение |
Класс вязкости по ISO | ISO 3448 | 68 |
Вязкость кинематическая, мм2/с | ||
при 40°C | ASTM D 445 | 68 |
при 100°C | 10,2 | |
Индекс вязкости | DIN ISO 2909 | 135 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С | ASTM D 92 | 248 |
Температура застывания, °С | ASTM D 97 | -45 |
Зольность сульфатная, % | DIN 51575 | 0,06 |
Число нейтрализации, мгКОН/г | ASTM D 974 | 0,3 |
Окислительная стабильность (изменение массы коксового остатка), % | DIN 51352-2 | 2,3 |
Деэмульгирующие свойства, мин. | ASTM D 1401 | 10 |
Антиокислительные свойства во вращающемся сосуде под давлением (RPVOT), мин. | ASTM D 2272 | 2200 |
Противоизносные свойства на стенде FZG, выдерживает ступеней нагружения | CEC-L-07-A-95 | >12 |
Антикоррозионные свойства | ASTM D665-B | выдерживает |
Деаэрация, мин. | 4 | |
Плотность при 15 °С, кг/м3 | ASTM D 1298 | 848 |
Наименование показателей | Метод | Значение |
Класс вязкости по ISO | ISO 3448 | 68 |
Вязкость кинематическая, мм2/с | ||
при 40°C | ASTM D 445 | 68 |
при 100°C | 10,2 | |
Индекс вязкости | DIN ISO 2909 | 135 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С | ASTM D 92 | 248 |
Температура застывания, °С | ASTM D 97 | -45 |
Зольность сульфатная, % | DIN 51575 | 0,06 |
Число нейтрализации, мгКОН/г | ASTM D 974 | 0,3 |
Окислительная стабильность (изменение массы коксового остатка), % | DIN 51352-2 | 2,3 |
Деэмульгирующие свойства, мин. | ASTM D 1401 | 10 |
Антиокислительные свойства во вращающемся сосуде под давлением (RPVOT), мин. | ASTM D 2272 | 2200 |
Противоизносные свойства на стенде FZG, выдерживает ступеней нагружения | CEC-L-07-A-95 | >12 |
Антикоррозионные свойства | ASTM D665-B | выдерживает |
Деаэрация, мин. | 4 | |
Плотность при 15 °С, кг/м3 | ASTM D 1298 | 848 |
Нет вопросов об этом товаре.